| Наименование | Цена в руб. |
| Первичная диагностика | 150 – 200 |
| Обновление программного обеспечения | 300 – 800 |
| Механический ремонт | 100 – 300 |
| Снятие кода пользователя (защитного кода) | 300 – 600 |
| Очистка платы телефона после воздействия влаги | 600 – 900 |
| Замена/восстановление электрических элементов с применением пайки | 400 – 600 |
| Замена микросхемы/восстановление монтажа микросхемы с использованием термовоздушной паяльной станции | 1000 – 1300 |
| Замена внешних интерфейсных разъемов, коннекторов, контактов | 500 – 900 |
| Распечатка номеров телефонов (контактов) из памяти телефона, сохранение на внешний носитель (при наличии тех. возможности) | 300 |
Гарантийный ремонт — бесплатно.
